Reproducible method
Offsets were sampled through 2026 and every detected change was narrowed to the first minute with the new offset.
This reference makes 2026 clock changes visible by named IANA zone. Use it for editorial research, distributed-team planning, software tests and calendar QA.
Times are UTC. The table reports the first minute using the new offset in the runtime’s current IANA data.
| IANA zone | Transition (UTC) | UTC offset | Change |
|---|---|---|---|
| Africa/Cairo | 2026-04-23T22:01Z | +02:00 → +03:00 | clock forward |
| Africa/Cairo | 2026-10-29T21:00Z | +03:00 → +02:00 | clock back |
| Africa/Casablanca | 2026-02-15T02:01Z | +01:00 → +00:00 | clock back |
| Africa/Casablanca | 2026-03-22T02:01Z | +00:00 → +01:00 | clock forward |
| America/Chicago | 2026-03-08T08:01Z | −06:00 → −05:00 | clock forward |
| America/Chicago | 2026-11-01T07:01Z | −05:00 → −06:00 | clock back |
| America/Denver | 2026-03-08T09:00Z | −07:00 → −06:00 | clock forward |
| America/Denver | 2026-11-01T08:01Z | −06:00 → −07:00 | clock back |
| America/Los_Angeles | 2026-03-08T10:01Z | −08:00 → −07:00 | clock forward |
| America/Los_Angeles | 2026-11-01T09:00Z | −07:00 → −08:00 | clock back |
| America/New_York | 2026-03-08T07:01Z | −05:00 → −04:00 | clock forward |
| America/New_York | 2026-11-01T06:00Z | −04:00 → −05:00 | clock back |
| America/Santiago | 2026-04-05T03:00Z | −03:00 → −04:00 | clock back |
| America/Santiago | 2026-09-06T04:01Z | −04:00 → −03:00 | clock forward |
| America/Toronto | 2026-03-08T07:01Z | −05:00 → −04:00 | clock forward |
| America/Toronto | 2026-11-01T06:00Z | −04:00 → −05:00 | clock back |
| America/Vancouver | 2026-03-08T10:01Z | −08:00 → −07:00 | clock forward |
| America/Vancouver | 2026-11-01T09:00Z | −07:00 → −08:00 | clock back |
| Asia/Beirut | 2026-03-28T22:01Z | +02:00 → +03:00 | clock forward |
| Asia/Beirut | 2026-10-24T21:00Z | +03:00 → +02:00 | clock back |
| Asia/Jerusalem | 2026-03-27T00:00Z | +02:00 → +03:00 | clock forward |
| Asia/Jerusalem | 2026-10-24T23:01Z | +03:00 → +02:00 | clock back |
| Australia/Melbourne | 2026-04-04T16:01Z | +11:00 → +10:00 | clock back |
| Australia/Melbourne | 2026-10-03T16:01Z | +10:00 → +11:00 | clock forward |
| Australia/Sydney | 2026-04-04T16:01Z | +11:00 → +10:00 | clock back |
| Australia/Sydney | 2026-10-03T16:01Z | +10:00 → +11:00 | clock forward |
| Europe/Amsterdam | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Amsterdam | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Athens | 2026-03-29T01:01Z | +02:00 → +03:00 | clock forward |
| Europe/Athens | 2026-10-25T01:01Z | +03:00 → +02:00 | clock back |
| Europe/Berlin | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Berlin | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Dublin | 2026-03-29T01:01Z | +00:00 → +01:00 | clock forward |
| Europe/Dublin | 2026-10-25T01:01Z | +01:00 → +00:00 | clock back |
| Europe/Lisbon | 2026-03-29T01:01Z | +00:00 → +01:00 | clock forward |
| Europe/Lisbon | 2026-10-25T01:01Z | +01:00 → +00:00 | clock back |
| Europe/London | 2026-03-29T01:01Z | +00:00 → +01:00 | clock forward |
| Europe/London | 2026-10-25T01:01Z | +01:00 → +00:00 | clock back |
| Europe/Madrid | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Madrid | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Oslo | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Oslo | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Paris | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Paris | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Rome | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Rome | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Stockholm | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Stockholm | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Warsaw | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Warsaw | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Europe/Zurich | 2026-03-29T01:01Z | +01:00 → +02:00 | clock forward |
| Europe/Zurich | 2026-10-25T01:01Z | +02:00 → +01:00 | clock back |
| Pacific/Auckland | 2026-04-04T14:01Z | +13:00 → +12:00 | clock back |
| Pacific/Auckland | 2026-09-26T14:01Z | +12:00 → +13:00 | clock forward |
Offsets were sampled through 2026 and every detected change was narrowed to the first minute with the new offset.
Governments can change civil-time rules. Recheck mission-critical events near their actual date.
Reuse under CC BY 4.0. Cite “TimeNivo Global DST Transitions 2026” and link to this report.