JST: Japan Standard Time
UTC+09:00
Japan Standard Time does not currently use daylight saving time.
Convert Japan Standard Time (UTC+09:00) to India Standard Time (UTC+05:30). The meanings used on this page are explicit because short time-zone abbreviations can be ambiguous.
The current difference is calculated here. Use the interactive converter for a specific past or future date.
UTC+09:00
Japan Standard Time does not currently use daylight saving time.
UTC+05:30
India Standard Time is used here; IST can mean other zones in other contexts.
For travel, legal deadlines or future meetings, choose a named city or IANA zone. A short abbreviation alone may refer to more than one region.
The table uses the exact definitions stated above.
| JST | IST |
|---|---|
| 00:00 JST | Calculating… |
| 01:00 JST | Calculating… |
| 02:00 JST | Calculating… |
| 03:00 JST | Calculating… |
| 04:00 JST | Calculating… |
| 05:00 JST | Calculating… |
| 06:00 JST | Calculating… |
| 07:00 JST | Calculating… |
| 08:00 JST | Calculating… |
| 09:00 JST | Calculating… |
| 10:00 JST | Calculating… |
| 11:00 JST | Calculating… |
| 12:00 JST | Calculating… |
| 13:00 JST | Calculating… |
| 14:00 JST | Calculating… |
| 15:00 JST | Calculating… |
| 16:00 JST | Calculating… |
| 17:00 JST | Calculating… |
| 18:00 JST | Calculating… |
| 19:00 JST | Calculating… |
| 20:00 JST | Calculating… |
| 21:00 JST | Calculating… |
| 22:00 JST | Calculating… |
| 23:00 JST | Calculating… |
Japan Standard Time (UTC+09:00). Japan Standard Time does not currently use daylight saving time.
India Standard Time (UTC+05:30). India Standard Time is used here; IST can mean other zones in other contexts.